Aqui está a tabela, as pontuações e as informações da rede de TV para as Super Regiões antes do Men’s College World Series em Omaha, nas chaves de beisebol da NCAA DI de 2022.
Suporte 64 do Campo de Beisebol NCAA DI 2022
(Clique ou toque aqui para abrir o .PDF imprimível do suporte | Clique ou toque aqui para abrir o suporte como .JPG)
Torneios Super Regionais do Campeonato de Beisebol Universitário de 2022
As primeiras quatro Super Zonas serão disputadas na sexta-feira, 10 de junho, e no sábado, 11 de junho. Os jogos, se necessário ou o tempo atrasado, serão disputados no domingo, 12 de junho.
Os horários dos jogos e a rede ESPN estão sujeitos a alterações. Oriente em todos os momentos.
Programação super regional de sexta a domingo
As próximas quatro Super Zonas serão jogadas no sábado, 11 de junho e no domingo, 12 de junho, com jogos até segunda-feira, 13 de junho, se necessário ou para jogos tardios.
Programação super regional de sábado a segunda
Os horários dos jogos e a rede ESPN estão sujeitos a alterações. Oriente em todos os momentos.
As partidas da primeira rodada da Men’s College World Series de sexta-feira, 17 de junho e sábado, 18 de junho, serão anunciadas na segunda-feira, 13 de junho.
Resultados Regionais do Campeonato de Beisebol Universitário de 2022
Clique ou toque em cada jogo para ser levado às estatísticas finais.
A região de Knoxville era administrada pelo Tennessee
Tennessee está avançando.
Statesboro Region Co. Sul
Notre Dame avança.
Organizado por Austin Regional Texas
O Texas está avançando.
Região de Greenville administrada pela Carolina do Leste
A Carolina do Leste está avançando.
A estação da faculdade é administrada pela Texas A&M
Texas A&M avança.
Região de Louisville administrada por Louisville
Louisville está avançando.
Organizado por Gainesville Regional Florida
Oklahoma está avançando.
A região de Blacksburg é administrada pela Virginia Tech
A Virginia Tech está avançando.
A região de Stanford é fornecida por Stanford
Stanford está avançando.
College Park era administrado pela Regional Maryland
Yugan está avançando.
Região de Chapel Hill, administrada pela Carolina do Norte
A Carolina do Norte está avançando.
Região de Stillwater hospedada por St. Oklahoma St.
Arkansas está avançando.
Região de Coral Cables hospedada por Miami (Flórida)
Devido ao atraso relâmpago, o jogo marcado para segunda-feira às 13h06 foi adiado.
Ole Miss avança.
A região de Hottisburg, administrada pelo sul do Mississippi
O sul do Mississippi avança.
Auburn sediou a região de Auburn
Auburn está progredindo.
A região de Corvallis foi governada pelo estado de Oregon
O Estado de Oregon está progredindo.
Originalmente de Tennessee, Stanford, Oregon, Virginia Tech, Texas A&M, Miami (Flórida), Oklahoma, East Carolina, Texas, Carolina do Norte, South Mississippi, Louisville, Flórida, Auburn, Maryland e 16 a Geórgia.
Aqui está a programação do Campeonato de Beisebol DI de 2022.
- Regiões: sexta-feira, 3 de junho a segunda-feira, 6 de junho
- Super regiões: sexta-feira, 10 de junho a domingo, 12 de junho ou sábado, 11 de junho a segunda-feira, 13 de junho
- O primeiro dia de jogos da CWS – Sexta-feira, 17 de junho
- Finais CWS – Começa sábado, 25 de junho (melhor de 3)
- O último jogo do campeonato – Segunda-feira, 27 de junho
Suporte 2022 NCAA College World Series
Clique ou toque aqui para abrir os parênteses em outra janela/aba.
Campeões da Série Mundial da Faculdade Masculina desde 1947
A Califórnia venceu Yale na primeira de duas Copas do Mundo disputadas em Calamaso, Michigan. Em 1949, o Texas se colocou no mapa ao vencer o único jogo da CWS disputado em Wichita, Kansas. Na temporada seguinte, o Texas ganhou seu segundo campeonato, abrindo o Rosenblatt Stadium em Omaha.
História do CWS: Os treinadores mais bem sucedidos | A maioria dos tópicos | A maioria das aparições | As conferências estão sobre-representadas
Aqui está a lista completa de todas as finais da College World Series nos 73 anos de história do evento.
Ano | Campeão (Record) | Treinador | Pontuação | Vice-campeão | Local |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Estado do Mississippi (50-18) | Chris Lemonis | 9-0 | Vanderbilt | Omaha, Nep. |
2020 | Cancelado devido a Govt-19 | – | – | – | – |
2019 | Vanderbilt (59-12) | Tim Corbin | 8-2 | Michigan | Omaha, Nep. |
2018 | Estado de Oregon (55-12-1) | Pat Casey | 5-0 | Arkansas | Omaha, Nep. |
2017 | Flórida (52-19) | Kevin O’Sullivan | 6-1 | LSU | Omaha, Nep. |
2016 | Carolina costeira (55-18) | Gary Gilmore | 4-3 | Arizona | Omaha, Nep. |
2015 | Virgínia (44-24) | Brian O’Connor | 4-2 | Vanderbilt | Omaha, Nep. |
2014 | Vanderbilt (51-21) | Tim Corbin | 3-2 | Virgínia | Omaha, Nep. |
2013 | * UCLA (49-17) | John Savage | 8-0 | Estado do Mississipi | Omaha, Nep. |
2012 | * Arizona (48-17) | Andy Lopez | 4-1 | Carolina do Sul | Omaha, Nep. |
2011 | * Carolina do Sul (55-14) | Ray Tanner | 5-2 | Flórida | Omaha, Nep. |
2010 | Carolina do Sul (54-16) | Ray Tanner | 2-1 (11 pol.) | UCLA | Omaha, Nep. |
2009 | LSU (56-17) | Paul Minori | 11-4 | Texas | Omaha, Nep. |
2008 | Estado de Fresno (47-31) | Mike Patsol | 6-1 | Geórgia | Omaha, Nep. |
2007 | * Estado de Oregon (49-18) | Pat Casey | 9-3 | Carolina do Norte | Omaha, Nep. |
2006 | Estado de Oregon (50-16) | Pat Casey | 3-2 | Carolina do Norte | Omaha, Nep. |
2005 | * Texas (56-16) | Torne-se Carito | 6-2 | Flórida | Omaha, Nep. |
2004 | Ligue para St. Fullerton (47-22) | George Horton | 3-2 | Texas | Omaha, Nep. |
2003 | Arroz (58-12) | Wayne Graham | 14-2 | Stanford | Omaha, Nep. |
2002 | * Texas (57-15) | Torne-se Carito | 12-6 | Carolina do Sul | Omaha, Nep. |
2001 | * Miami (Flórida) (53-12) | Jim Morris | 12-1 | Stanford | Omaha, Nep. |
2000 | * LSU (52-17) | Evite Bertman | 6-5 | Stanford | Omaha, Nep. |
1999 | * Miami (Flórida) (50-13) | Jim Morris | 6-5 | Estado da Flórida | Omaha, Nep. |
1998 | Sul da Califórnia (49-17) | Mike Gillespie | 21-14 | Estado do Arizona | Omaha, Nep. |
1997 | * LSU (57-13) | Evite Bertman | 13-6 | Alabama | Omaha, Nep. |
1996 | * LSU (52-15) | Evite Bertman | 9-8 | Miami (Flórida) | Omaha, Nep. |
1995 | * Ligue para St. Fullerton (57-9) | Torne-se Carito | 11-5 | Sul da Califórnia | Omaha, Nep. |
1994 | * Oklahoma (50-17) | Larry Coachell | 13-5 | Tecnologia da Geórgia | Omaha, Nep. |
1993 | LSU (53-17-1) | Evite Bertman | 8-0 | Estado da Visita | Omaha, Nep. |
1992 | * Pimenta (48-11-1) | Andy Lopez | 3-2 | Ligue para St. Fullerton | Omaha, Nep. |
1991 | * LSU (55-18) | Evite Bertman | 6-3 | Estado da Visita | Omaha, Nep. |
1990 | Geórgia (52-19) | Steve Webber | 2-1 | Estado de Oklahoma | Omaha, Nep. |
1989 | Estado de Wichita (68-16) | Jean Stephenson | 5-3 | Texas | Omaha, Nep. |
1988 | Stanford (46-23) | Mark Marquez | 9-4 | Estado do Arizona | Omaha, Nep. |
1987 | Stanford (53-17) | Mark Marquez | 9-5 | Estado de Oklahoma | Omaha, Nep. |
1986 | Arizona (49-19) | Jerry Kindle | 10-2 | Estado da Flórida | Omaha, Nep. |
1985 | Miami (Flórida) (64-16) | Ron Fraser | 10-6 | Texas | Omaha, Nep. |
1984 | Ligue para St. Fullerton (66-20) | Torne-se Carito | 3-1 | Texas | Omaha, Nep. |
1983 | * Texas (66-14) | Cliff Gustavo | 4-3 | Alabama | Omaha, Nep. |
1982 | * Miami (Flórida) (55-17-1) | Ron Fraser | 9-3 | Estado da Visita | Omaha, Nep. |
1981 | Estado do Arizona (55-13) | Jim Brock | 7-4 | Estado de Oklahoma | Omaha, Nep. |
1980 | Arizona (45-21-1) | Jerry Kindle | 5-3 | Havaí | Omaha, Nep. |
1979 | Ligue para St. Fullerton (60-14-1) | Torne-se Carito | 2-1 | Arkansas | Omaha, Nep. |
1978 | * Sul da Califórnia (54-9) | Rod Detox | 10-3 | Estado do Arizona | Omaha, Nep. |
1977 | Estado do Arizona (57-12) | Jim Brock | 2-1 | Carolina do Sul | Omaha, Nep. |
1976 | Arizona (56-17) | Jerry Kindle | 7-1 | Leste de Michigan | Omaha, Nep. |
1975 | Texas (59-6) | Cliff Gustavo | 5-1 | Carolina do Sul | Omaha, Nep. |
1974 | Sul da Califórnia (50-20) | Rod Detox | 7-3 | Miami (Flórida) | Omaha, Nep. |
1973 | * Sul da Califórnia (51-11) | Rod Detox | 4-3 | Estado do Arizona | Omaha, Nep. |
1972 | Sul da Califórnia (47-13-1) | Rod Detox | 1-0 | Estado do Arizona | Omaha, Nep. |
1971 | Sul da Califórnia (46-11) | Rod Detox | 5-2 | Sul de Illinois | Omaha, Nep. |
1970 | Sul da Califórnia (45-13) | Rod Detox | 2-1 (15 pol.) | Estado da Flórida | Omaha, Nep. |
1969 | Estado do Arizona (56-11) | Bobby Wingles | 10-1 | Tulsa | Omaha, Nep. |
1968 | * Sul da Califórnia (43-12-1) | Rod Detox | 4-3 | Sul de Illinois | Omaha, Nep. |
1967 | Estado do Arizona (53-12) | Bobby Wingles | 11-0 | Houston | Omaha, Nep. |
1966 | Estado de Ohio (27-6-1) | Mardi Grove | 8-2 | Estado de Oklahoma | Omaha, Nep. |
1965 | Estado do Arizona (54-8) | Bobby Wingles | 2-0 | Estado de Ohio | Omaha, Nep. |
1964 | Minnesota (31-12) | Dick Seabird | 5-1 | Missouri | Omaha, Nep. |
1963 | Sul da Califórnia (35-10) | Rod Detox | 5-2 | Arizona | Omaha, Nep. |
1962 | Michigan (34-15) | Don Lund | 5-4 (15 pol.) | São Clara | Omaha, Nep. |
1961 | * Sul da Califórnia (36-7) | Rod Detox | 1-0 | Estado de Oklahoma | Omaha, Nep. |
1960 | Minnesota (34-7-1) | Dick Seabird | 2-1 (10 pol.) | Sul da Califórnia | Omaha, Nep. |
1959 | Estado de Oklahoma (27-5) | Toby Green | 5-0 | Arizona | Omaha, Nep. |
1958 | Sul da Califórnia (29-3) | Rod Detox | 8-7 (12 pol.) | Missouri | Omaha, Nep. |
1957 | * Califórnia (35-10) | George Wolfman | 1-0 | Estado de Ben | Omaha, Nep. |
1956 | Minnesota (37-9) | Dick Seabird | 12-1 | Arizona | Omaha, Nep. |
1955 | Wake Forest (29-7) | Taylor Sanford | 7-6 | Oeste de Michigan | Omaha, Nep. |
1954 | Missouri (22-4) | John “Oi” Simmons | 4-1 | Rollins | Omaha, Nep. |
1953 | Michigan (21-9) | Ray Fisher | 7-5 | Texas | Omaha, Nep. |
1952 | Santa Cruz (21-3) | Jack Barry | 8-4 | Missouri | Omaha, Nep. |
1951 | * Oklahoma (19-9) | Jack Urso | 3-2 | Tennessee | Omaha, Nep. |
1950 | Texas (27-6) | Pip Polk | 3-0 | Estado de Washington | Omaha, Nep. |
1949 | * Texas (23-7) | Pip Polk | 10-3 | Floresta Acordada | Wichita, Arma. |
1948 | Sul da Califórnia (26-4) | Sam Barry | 9-2 | Yale | Kalamazoo, Mich. |
1947 | * Califórnia (31-10) | Clint Evans | 8-7 | Yale | Kalamazoo, Mich. |
* Representa equipes invictas no jogo College World Series.
“Guru da música. Praticante da web incurável. Pensador. Viciado em zumbis ao longo da vida. Fã de TV. Organizador típico. Estudioso de cerveja do mal.”